| 型號(hào) | 容量(F) | 容量誤差范圍 | 尺寸 | 適用溫度范圍 | 電壓(V) | 直徑(mm) | 高度(mm) | 結(jié)構(gòu) |
| FH4R2M138T-N1840 | 1300F | -20%~+80% | 36.0*18.0*42.0*11.0 | -40℃~ 70℃ | 4.2V | 18 | 41 | 鋰離子電 |
| FH4R2M108T-N1840 | 1000F | -20%~+80% | 36.0*18.0*42.0*11.0 | -40℃~ 70℃ | 4.2V | 18 | 41 | 鋰離子電 |
| FH3R8M108T-N1840 | 1000F | -20%~+80% | 36.0*18.0*42.0*11.0 | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 18 | 41 | 鋰離子電 |
| FH4R2M807T-N1640 | 800F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 4.2V | 16 | 41 | 鋰離子電 | |
| FH3R8M757T-N1840 | 750F | -20%~+80% | 36.0*18.0*42.0*11.0 | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 18 | 41 | 鋰離子電 |
| FH4R2M557T-N1340 | 550F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 4.2V | 12.5 | 40 | 鋰離子電 | |
| FH3R8M507T-N1640 | 500F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 16 | 41 | 鋰離子電 | |
| FH4R2M407T-N1620 | 400F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 4.2V | 16 | 21 | 鋰離子電 | |
| FH4R2M307T-N1330 | 300F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 4.2V | 12.5 | 30 | 鋰離子電 | |
| FH3R8M307T-N1340 | 300F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 12.5 | 40 | 鋰離子電 | |
| FH4R2M257T-N1320 | 250F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 4.2V | 12.5 | 20 | 鋰離子電 | |
| FH3R8M257T-N1335 | 250F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 12.5 | 35 | 鋰離子電 | |
| FH3R8M257T-N1620 | 250F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 16 | 21 | 鋰離子電 | |
| FH3R8M207T-N1330 | 200F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 12.5 | 30 | 鋰離子電 | |
| FH4R2M197T-N1030 | 190F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 4.2V | 10 | 30 | 鋰離子電 | |
| FH3R8M127T-N1030 | 120F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 10 | 30 | 鋰離子電 | |
| FH3R8M127T-N1320 | 120F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 12.5 | 20 | 鋰離子電 | |
| FH4R2M906T-N0825 | 90F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 4.2V | 8 | 25 | 鋰離子電 | |
| FH3R8M806T-N1020 | 80F | -20%~+80% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 10 | 20 | 鋰離子電 |
| FH3R8M706T-N0825 | 70F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 8 | 25 | 鋰離子電 | |
| FH3R8M706T-N1313 | 70F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 12.5 | 13 | 鋰離子電 | |
| FH3R8M506T-N0825 | 50F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 8 | 25 | 鋰離子電 | |
| FH3R8M506T-N1016 | 50F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 10 | 16 | 鋰離子電 | |
| FH3R8M406T-N0820 | 40F | -20%~+80% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 8 | 20 | 鋰離子電 |
| FH3R8M406T-N1013 | 40F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 10 | 13.5 | 鋰離子電 | |
| FH3R8M306T-N0820 | 30F | -20%~+80% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 8 | 20 | 鋰離子電 |
| FH3R8M306T-N1013 | 30F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 10 | 13.5 | 鋰離子電 | |
| FH3R8M206T-N0813 | 20F | -20%~+80% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 8 | 13 | 鋰離子電 |
| FH3R8M106T-N0613 | 10F | -20%~+80% | -40℃~ 70℃ | 3.8V | 6 | 13 | 鋰離子電 |


QQ羅小姐