| 型號(hào) | 容量 | 尺寸 | 額定電壓 | 壽命 | 溫度特性 | 公差 | 尺寸 |
| 8821VBMA065LQN0110 | 820μF | Φ35×65mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | A065 |
| 8821VBMA060LQN01E0 | 820μF | Φ35×60mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | A060 |
| 8821VBMA060LQN0110 | 820μF | Φ35×60mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | A060 |
| 8821VAMA060LQN08E0 | 820μF | Φ35×60mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A060 |
| 8821VAMA060LQN0110 | 820μF | Φ35×60mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A060 |
| 8821VAMA060LQN0810 | 820μF | Φ35×60mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A060 |
| 8821VAMA050LQN08E0 | 820μF | Φ35×50mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8821VAMA050LQN0810 | 820μF | Φ35×50mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8821VAMA050LQN01E0 | 820μF | Φ35×50mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8821VAMA050LQN01F0 | 820μF | Φ35×50mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8821VAKA060LQN0810 | 820μF | Φ35×60mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A060 |
| 8681VBMA050LQN0110 | 680μF | Φ35×50mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8681VAMA050LQN0110 | 680μF | Φ35×50mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8681VAMA050LQN0810 | 680μF | Φ35×50mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8681VAMA040LQN08E0 | 680μF | Φ35×40mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A040 |
| 8681MFMA040LQN0810 | 680μF | Φ35×40mm | 350V | 2000H | 85°C | ±20% | A040 |
| 8681VAKA050LQN0810 | 680μF | Φ35×50mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A050 |
| 8682MCMF100LQN0110 | 6800μF | Φ42×100mm | 200V | 2000H | 85°C | ±20% | F100 |
| 8682MAMA060LQN0810 | 6800μF | Φ35×60mm | 100V | 2000H | 85°C | ±20% | A060 |
| 8561VBMA045LQN0810 | 560μF | Φ35×45mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | A045 |
| 8561VAMA050LQN0810 | 560μF | Φ35×50mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8561VAMA050LQM0810 | 560μF | Φ35×50mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8561VAMA050LQN01E0 | 560μF | Φ35×50mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8561VAMA045LQN0110 | 560μF | Φ35×45mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A045 |
| 8561VAM3045LQN01E0 | 560μF | Φ30×45mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | 3045 |
| 8471VFMA060LQN01E0 | 470μF | Φ35×60mm | 550V | 2000H | 85°C | ±20% | A060 |
| 8471VBMA050LQN0110 | 470μF | Φ35×50mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8471VBMA050LQN0810 | 470μF | Φ35×50mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8471VBMA045LQN0810 | 470μF | Φ35×45mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | A045 |
| 8471VBMA040LQN0110 | 470μF | Φ35×40mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | A040 |
| 8471VBMA040LQN0810 | 470μF | Φ35×40mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | A040 |
| 8471VAKA040LQN0810 | 470μF | Φ35×40mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A040 |
| 8472MBMA080LQN08E0 | 4700μF | Φ35×80mm | 160V | 2000H | 85°C | ±20% | A080 |
| 8472MAMA050LQN0810 | 4700μF | Φ35×50mm | 100V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8402LGMA060LQN01E0 | 4000μF | Φ35×60mm | 63V | 2000H | 85°C | ±20% | A060 |
| 8402LGMA060LQN0110 | 4000μF | Φ35×60mm | 63V | 2000H | 85°C | ±20% | A060 |
| 8391VBMA045LQN0110 | 390μF | Φ35×45mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | A045 |
| 8272VAKF100LQN0810 | 2700μF | Φ42×100mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | F100 |
| 8262VBMH100LQN0810 | 2600μF | Φ110×100mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | H100 |
| 8262VBMH090LQN0810 | 2600μF | Φ110×90mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | H090 |
| 8262VAMH090LQN0810 | 2600μF | Φ110×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | H090 |
| 8223LFMH060LQN0110 | 22mF | Φ110×60mm | 50V | 2000H | 85°C | ±20% | H060 |
| 8221VBM3030LQN0110 | 220μF | Φ30×30mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | 3030 |
| 8222VBMH090LQN0810 | 2200μF | Φ110×90mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | H090 |
| 8222VAMH090LQN01E0 | 2200μF | Φ110×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | H090 |
| 8222VAMH090LQN0810 | 2200μF | Φ110×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | H090 |
| 8222VAMA100LQN0110 | 2200μF | Φ35×100mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A100 |
| 8222VAMA100LQN0810 | 2200μF | Φ35×100mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A100 |
| 8222VAMA100LQN08E0 | 2200μF | Φ35×100mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A100 |
| 8222VAKF100LQN0810 | 2200μF | Φ42×100mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | F100 |
| 8222VAAA100LQN0810 | 2200μF | Φ35×100mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A100 |
| 8223MAMF100LQN0110 | 22000μF | Φ42×100mm | 100V | 2000H | 85°C | ±20% | F100 |
| 8223MAMF050LQN0110 | 22000μF | Φ42×50mm | 100V | 2000H | 85°C | ±20% | F050 |
| 8223MAMA100LQN08E0 | 22000μF | Φ35×100mm | 100V | 2000H | 85°C | ±20% | A100 |
| 8223LHMH050LQN08E0 | 22000μF | Φ110×50mm | 80V | 2000H | 85°C | ±20% | H050 |
| 8223LHMF050LQN08E0 | 22000μF | Φ42×50mm | 80V | 2000H | 85°C | ±20% | F050 |
| 8223LHMA100LQN0110 | 22000μF | Φ35×100mm | 80V | 2000H | 85°C | ±20% | A100 |
| 8202VBMH100LQN0810 | 2000μF | Φ110×100mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | H100 |
| 8202VAMH100LQN0810 | 2000μF | Φ110×100mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | H100 |
| 8222VAMH090LQN08E0 | 2.2mF | Φ110×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | H090 |
| 8102VAKA065LQN0110 | 1mF | Φ35×65mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A065 |
| 8182VBMH090LQN0810 | 1800μF | Φ110×90mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | H090 |
| 8182VAMH090LQN0810 | 1800μF | Φ110×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | H090 |
| 8182VAMH080LQN0810 | 1800μF | Φ110×80mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | H080 |
| 8182VAMH080LQN01E0 | 1800μF | Φ110×80mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | H080 |
| 8182VAMF070LQN0110 | 1800μF | Φ42×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | F070 |
| 8182VAMA100LQN0810 | 1800μF | Φ35×100mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A100 |
| 8182VAMA100LQN08E0 | 1800μF | Φ35×100mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A100 |
| 8182VAMA090LQN0810 | 1800μF | Φ35×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A090 |
| 8182VAMA090LQN08E0 | 1800μF | Φ35×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A090 |
| 8182VAMA080LQN0810 | 1800μF | Φ35×80mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A080 |
| 8182VAM4090LQN0810 | 1800μF | Φ40×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | 4090 |
| 8182VAM4080LQN0110 | 1800μF | Φ40×80mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | 4080 |
| 8182VAM4065LQN0810 | 1800μF | Φ40×65mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | 4065 |
| 8182VAAA100LQN0810 | 1800μF | Φ35×100mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A100 |
| 8182VAAA090LQN0810 | 1800μF | Φ35×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A090 |
| 8182VAKA090LQN01E0 | 1800μF | Φ35×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A090 |
| 8182VAKA090LQN0810 | 1800μF | Φ35×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A090 |
| 8182VAKA090LQN01J0 | 1800μF | Φ35×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A090 |
| 8182VAK4085LQN0810 | 1800μF | Φ40×85mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | 4085 |
| 8162VBMH080LQN0810 | 1600μF | Φ110×80mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | H080 |
| 8152VBMH080LQN0810 | 1500μF | Φ110×80mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | H080 |
| 8152VAMH080LQN0810 | 1500μF | Φ110×80mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | H080 |
| 8152VAMH070LQN0810 | 1500μF | Φ110×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | H070 |
| 8152VAMA100LQN08E0 | 1500μF | Φ35×100mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A100 |
| 8152VAMA100LQN0810 | 1500μF | Φ35×100mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A100 |
| 8152VAMA090LQN08E0 | 1500μF | Φ35×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A090 |
| 8152VAMA090LQN0810 | 1500μF | Φ35×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A090 |
| 8152VAMA080LQN0110 | 1500μF | Φ35×80mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A080 |
| 8152VAMA080LQN08E0 | 1500μF | Φ35×80mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A080 |
| 8152VAMA080LQN0810 | 1500μF | Φ35×80mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A080 |
| 8152VAMA070LQN0810 | 1500μF | Φ35×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A070 |
| 8152VAM4070LQN0110 | 1500μF | Φ40×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | 4070 |
| 8152VAM4070LQN0810 | 1500μF | Φ40×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | 4070 |
| 8152VAKF070LQN01E0 | 1500μF | Φ42×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | F070 |
| 8152VAAA100LQN0810 | 1500μF | Φ35×100mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A100 |
| 8152VAKA090LQN01E0 | 1500μF | Φ35×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A090 |
| 8152VAAA090LQN0810 | 1500μF | Φ35×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A090 |
| 8152VAKA090LQN01J0 | 1500μF | Φ35×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A090 |
| 8152VAKA080LQN0810 | 1500μF | Φ35×80mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A080 |
| 8152VAK4080LQN0810 | 1500μF | Φ40×80mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | 4080 |
| 8153LHMA080LQN91E0 | 15000μF | Φ35×80mm | 80V | 2000H | 85°C | ±20% | A080 |
| 8153LHMA080LQN0110 | 15000μF | Φ35×80mm | 80V | 2000H | 85°C | ±20% | A080 |
| 8142VBMH080LQN0110 | 1400μF | Φ110×80mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | H080 |
| 8142VBMF080LQN0110 | 1400μF | Φ42×80mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | F080 |
| 8122VBMH070LQN0810 | 1200μF | Φ110×70mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | H070 |
| 8122VBMA080LQN0810 | 1200μF | Φ35×80mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | A080 |
| 8122VAMH060LQN0810 | 1200μF | Φ110×60mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | H060 |
| 8122VAMA080LQN01S0 | 1200μF | Φ35×80mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A080 |
| 8122VAMA080LQN01E0 | 1200μF | Φ35×80mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A080 |
| 8122VAMA080LQN0110 | 1200μF | Φ35×80mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A080 |
| 8122VAMA080LQN0810 | 1200μF | Φ35×80mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A080 |
| 8122VAMA070LQN0110 | 1200μF | Φ35×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A070 |
| 8122VAMA070LQN0810 | 1200μF | Φ35×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A070 |
| 8122VAMA070LQN08E0 | 1200μF | Φ35×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A070 |
| 8122VAMA065LQN0110 | 1200μF | Φ35×65mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A065 |
| 8122VAMA065LQN01E0 | 1200μF | Φ35×65mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A065 |
| 8122VAMA065LQN08E0 | 1200μF | Φ35×65mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A065 |
| 8122VAMA065LQN0810 | 1200μF | Φ35×65mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A065 |
| 8122VAMA065LQN08J0 | 1200μF | Φ35×65mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A065 |
| 8122VAMA060LQN0810 | 1200μF | Φ35×60mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A060 |
| 8122VBKA065LQN0810 | 1200μF | Φ35×65mm | 450V | 2000H | 85°C | ±10% | A065 |
| 8122VAKF070LQN0810 | 1200μF | Φ42×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | F070 |
| 8122VAKF060LQN01E0 | 1200μF | Φ42×60mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | F060 |
| 8122VAKA080LQN0810 | 1200μF | Φ35×80mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A080 |
| 8122VAKA070LQN01J0 | 1200μF | Φ35×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A070 |
| 8122VAKA070LQN01E0 | 1200μF | Φ35×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A070 |
| 8122VAKA070LQN0810 | 1200μF | Φ35×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A070 |
| 8122VAAA065LQN0810 | 1200μF | Φ35×65mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A065 |
| 8122VAKA065LQN0810 | 1200μF | Φ35×65mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A065 |
| 8122VAKA065LQN0110 | 1200μF | Φ35×65mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A065 |
| 8102VBMH060LQN0810 | 1000μF | Φ110×60mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | H060 |
| 8102VBMA070LQN01E0 | 1000μF | Φ35×70mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | A070 |
| 8102VAMH060LQN0810 | 1000μF | Φ110×60mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | H060 |
| 8102VAMA070LQN0110 | 1000μF | Φ35×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A070 |
| 8102VAMA070LQN0810 | 1000μF | Φ35×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A070 |
| 8102VAMA065LQN08J0 | 1000μF | Φ35×65mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A065 |
| 8102VAMA065LQN01E0 | 1000μF | Φ35×65mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A065 |
| 8102VAMA065LQN0810 | 1000μF | Φ35×65mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A065 |
| 8102VAMA060LQN0110 | 1000μF | Φ35×60mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A060 |
| 8102VAMA060LQN0810 | 1000μF | Φ35×60mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A060 |
| 8102VAMA060LQN08E0 | 1000μF | Φ35×60mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A060 |
| 8102VAMA060LQN01E0 | 1000μF | Φ35×60mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A060 |
| 8102VAMA055LQN01E0 | 1000μF | Φ35×55mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A055 |
| 8102VAMA050LQN0810 | 1000μF | Φ35×50mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8102VAMA050LQN0110 | 1000μF | Φ35×50mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8102MAM2230LQN01J0 | 1000μF | Φ22×30mm | 100V | 2000H | 85°C | ±20% | 2230 |
| 8102VBKA060LQN0810 | 1000μF | Φ35×60mm | 450V | 2000H | 85°C | ±10% | A060 |
| 8102VAKA070LQN0810 | 1000μF | Φ35×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A070 |
| 8102VAKA060LQN0810 | 1000μF | Φ35×60mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A060 |
| 8102VAKA060LQN0110 | 1000μF | Φ35×60mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | A060 |
| 8103MBMF100LQN08E0 | 10000μF | Φ42×100mm | 160V | 2000H | 85°C | ±20% | F100 |
| 8103LHMA050LQN0810 | 10000μF | Φ35×50mm | 80V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8103LHMA050LQN0110 | 10000μF | Φ35×50mm | 80V | 2000H | 85°C | ±20% | A050 |
| 8182VBMH100LQN01E0 | 1.8mF | Φ110×100mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | H100 |
| 8182VAMH090LQN08E0 | 1.8mF | Φ110×90mm | 400V | 2000H | 85°C | ±20% | H090 |
| 8182VAAH080LQN0810 | 1.8mF | Φ110×80mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | H080 |
| 8152VBMA080LQN0110 | 1.5mF | Φ35×80mm | 450V | 2000H | 85°C | ±20% | A080 |
| 8122VBKA080LQN0110 | 1.2mF | Φ35×80mm | 450V | 2000H | 85°C | ±10% | A080 |
| 8122VAKH070LQN0810 | 1.2mF | Φ110×70mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | H070 |
| K122VAKH060LQN01E0 | 1.2mF | Φ110×60mm | 400V | 2000H | 85°C | ±10% | H060 |


QQ羅小姐