| 型號 | 容量(F) | 容量誤差范圍 | 尺寸 | 適用溫度范圍 | 電壓(V) | 長度 | 寬度 | 高度 |
| FH5R5Z256M-H1840PA | 25F | -20%~+20% | 36.0*18.0*42.0*11.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 36.0mm | 18.0mm | 42.0mm |
| FH5R5Z256M-H1840PB | 25F | -20%~+20% | 36.0*18.0*42.0*11.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 36.0mm | 18.0mm | 42.0mm |
| FH5R5Z156M-H1630PB | 15F | -20%~+20% | 32.0*16.0*33.0*24.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 32.0mm | 16.0mm | 33.0mm |
| FH5R5Z156M-H1630PA | 15F | -20%~+20% | 32.0*16.0*33.0*24.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 32.0mm | 16.0mm | 33.0mm |
| FH5R5Z106M-H1625PB | 10F | -20%~+20% | 32.0*16.0*27.0*24.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 32.0mm | 16.0mm | 27.0mm |
| FH5R5Z106M-H1625PA | 10F | -20%~+20% | 32.0*16.0*27.0*24.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 32.0mm | 16.0mm | 27.0mm |
| FH5R5Z106M-H1225PB | 10F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH5R5Z106M-H1225PA | 10F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH5R5Z755M-H1225PB | 7.5F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH5R5Z755M-H1225PA | 7.5F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH5R5Z755M-H1220PB | 7.5F | -20%~+20% | 25.0*12.5*21.0*18.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 25.0mm | 12.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z755M-H1220PA | 7.5F | -20%~+20% | 25.0*12.5*21.0*18.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 25.0mm | 12.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z505M-H1225PA | 5F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH5R5Z505M-H1225PB | 5F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 25.0mm | 13.0mm | 26.0mm |
| FH5R5Z505M-H1220PB | 5F | -20%~+20% | 25.0*12.5*21.0*18.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 25.0mm | 12.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z505M-H1220PA | 5F | -20%~+20% | 25.0*12.5*21.0*18.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 25.0mm | 12.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z505M-H1025PB | 5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*26.0*15.5 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 21.0mm | 10.0mm | 26.0mm |
| FH5R5Z505M-H1025PA | 5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*26.0*15.5 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 21.0mm | 10.0mm | 26.0mm |
| FH5R5Z355M-H1020PB | 3.5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH5R5Z355M-H1020PA | 3.5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH5R5Z355M-H0824PY-DK66 | 3.5F | -20%~+20% | 08*24mm | -40℃~ 85℃ | 5.5V | |||
| FH5R5Z355M-H0824PY5 | 3.5F | -20%~+20% | 08*24mm | -40℃~ 85℃ | 5.5V | |||
| FH5R5Z305M-H1020PB | 3F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH5R5Z305M-H1020PA | 3F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH5R5Z255M-H1020PB | 2.5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH5R5Z255M-H1020PA | 2.5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 21.0mm | 10.0mm | 21.0mm |
| FH5R5Z205M-H0820PB | 2F | -20%~+20% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z205M-H0820PA | 2F | -20%~+20% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z155M-H0820PA | 1.5F | -20%~+20% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z155M-H0820PB | 1.5F | -20%~+20% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z155M-H0816PB | 1.5F | -20%~+20% | 17.0*8.5*17.0*12.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 17.0mm |
| FH5R5Z155M-H0816PA | 1.5F | -20%~+20% | 17.0*8.5*17.0*12.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 17.0mm |
| FH5R5Z155M-H0820PY-DK17 | 1.5F | -20%~+20% | 08*20mm | -40℃~ 85℃ | 5.5V | |||
| FH5R5Z155M-H0819PY-DK17 | 1.5F | -20%~+20% | 08*19mm | -40℃~ 85℃ | 5.5V | |||
| FH5R5Z105T-H0820PB | 1F | -20%~+80% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z105T-H0820PA | 1F | -20%~+80% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 21.0mm |
| FH5R5Z105M-H0813PB | 1F | -20%~+20% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH5R5Z105M-H0813PA | 1F | -20%~+20% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH5R5Z105M-H0816PA | 1F | -20%~+20% | 17.0*8.5*17.0*12.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 17.0mm |
| FH5R5Z105M-H0816PB | 1F | -20%~+20% | 17.0*8.5*17.0*12.0 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17.0mm | 8.5mm | 17.0mm |
| FH5R5Z105M-H0813PA-TGJ | 1F | -20%~+20% | 08*13mm | -40℃~ 85℃ | 5.5V | |||
| FH5R5Z504M-H0813PB | 500mF | -20%~+20% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH5R5Z504M-H0813PA | 500mF | -20%~+20% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH5R5Z504M-H0612PB | 500mF | -20%~+20% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH5R5Z504M-H0612PA | 500mF | -20%~+20% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH5R5Z474X-H0813PB | 470mF | -10%~+30% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH5R5Z474X-H0813PA | 470mF | -10%~+30% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH5R5Z474M-H0612PB | 470mF | -20%~+20% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH5R5Z474M-H0612PA | 470mF | -20%~+20% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH5R5Z334T-H0612PA | 330mF | -20%~+80% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH5R5Z334T-H0612PB | 330mF | -20%~+80% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH5R5Z334X-H0813PB | 330mF | -10%~+30% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH5R5Z334X-H0813PA | 330mF | -10%~+30% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 17mm | 8.5mm | 14mm |
| FH5R5Z224T-H0612PB | 220mF | -20%~+80% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |
| FH5R5Z224T-H0612PA | 220mF | -20%~+80% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 85℃ | 5.5V | 13.5mm | 6.5mm | 13.8mm |


QQ羅小姐