| 型號(hào) | 容量(F) | 容量誤差范圍 | 尺寸 | 適用溫度范圍 | 電壓(V) | 直徑 | 高度 |
| FH3R0L606M-V1840 | 60F | -20%~+20% | 36.0*18.0*42.0*11.0 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 18.0mm | 40.0mm |
| FH3R0L506M-V1840 | 50F | -20%~+20% | 36.0*18.0*42.0*11.0 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 18.0mm | 40.0mm |
| FH3R0L306M-V1630 | 30F | -20%~+20% | 36.0*18.0*42.0*26.0 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 16.0mm | 30.0mm |
| FH3R0L256M-V1625 | 25F | -20%~+20% | 32.0*16.0*27.0*24.0 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 16.0mm | 25.0mm |
| FH3R0L206M-V1225 | 20F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 12.5mm | 25.0mm |
| FH3R0L156M-V1225 | 15F | -20%~+20% | 25.0*13.0*26.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 12.5mm | 25.0mm |
| FH3R0L156M-V1220 | 15F | -20%~+20% | 25.0*12.5*21.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 12.5mm | 20mm |
| FH3R0L126M-V1220 | 12F | -20%~+20% | 25.0*12.5*21.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 12.5mm | 20mm |
| FH3R0L106M-V1220 | 10F | -20%~+20% | 25.0*12.5*21.0*18.0 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 12.5mm | 20mm |
| FH3R0L106M-V1025 | 10F | -20%~+20% | 21.0*10.0*26.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 10.0mm | 25.0mm |
| FH3R0L705M-V1020 | 7F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 10mm | 20mm |
| FH3R0L605M-V1020 | 6F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 10mm | 20mm |
| FH3R0L505M-V1020 | 5F | -20%~+20% | 21.0*10.0*21.0*15.5 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 10mm | 20mm |
| FH3R0L505M-V0824 | 5F | -20%~+20% | 17.0*8.5*25.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 8mm | 24mm |
| FH3R0L335M-V0820 | 3.3F | -20%~+20% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 8mm | 20mm |
| FH3R0L305M-V0820 | 3F | -20%~+20% | 17.0*8.5*21.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 8mm | 20mm |
| FH3R0L205M-V0813 | 2F | -20%~+20% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 8mm | 13mm |
| FH3R0L205M-V0816 | 2F | -20%~+20% | 17.0*8.5*17.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 8mm | 16mm |
| FH3R0L155M-V0813 | 1.5F | -20%~+20% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 8mm | 13mm |
| FH3R0L155M-V0816 | 1.5F | -20%~+20% | 17.0*8.5*17.0*12.0 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 8mm | 16mm |
| FH3R0L155M-V0612 | 1.5F | -20%~+20% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 6.3mm | 12mm |
| FH3R0L105M-V0813 | 1F | -20%~+20% | 17*8.5*14*12 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 8mm | 13mm |
| FH3R0L105M-V0612 | 1F | -20%~+20% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 6.3mm | 12mm |
| FH3R0L504M-V0612 | 500mF | -20%~+20% | 13.5*6.5*13.8*9 | -40℃~ 70℃ | 3.0V | 6.3mm | 12mm |


QQ羅小姐